aquaSwissTech® serie MVC
Scoprite i vantaggi della serie MVC.
Descrizione | Massimo rendimento, sistema di costruzione ottimale e compatto. Risparmiate spazio ottenendo il massimo rendimento. |
---|---|
Campi d’impiego | Piscine di addestramento, piscine coperte e all’aperto, approvvigionamenti di acqua potabile, acqua di processo e di lavaggio nell’industria alimentare e delle bevande |
Rendimento | 0-1000 g Cl2/ora |
Dimensioni | 1530 x 1980 x 720 mm (A x L x P) |
Caratteristiche | I modelli MVC dispongono della nostra nuova generazione di unità di potenza elettriche. Sono necessari solo 1,65 kg di sale per kg di ipoclorito di sodio e disponete di una vasca sale integrata per fino a circa 1000 kg di salamoia.
Con «modulo PA» (per display digitale), che ti informa sempre sulle prestazioni attuali. |
Opzioni | Il «modulo PA» sta per controllo proporzionale e consente di controllare il sistema con 0(4) a 20 mA. |
Descrizione | Massimo rendimento, sistema di costruzione ottimale e compatto. Risparmiate spazio ottenendo il massimo rendimento. |
---|---|
Campi d’impiego | Piscine di addestramento, piscine coperte e all’aperto, approvvigionamenti di acqua potabile, acqua di processo e di lavaggio nell’industria alimentare e delle bevande |
Rendimento | 0-1200 g Cl2/ora |
Dimensioni | 1530 x 1980 x 720 mm (A x L x P) |
Caratteristiche | I modelli MVC dispongono della nostra nuova generazione di unità di potenza elettriche. Sono necessari solo 1,65 kg di sale per kg di ipoclorito di sodio e disponete di una vasca sale integrata per fino a circa 1000 kg di salamoia.
Con «modulo PA» (per display digitale), che ti informa sempre sulle prestazioni attuali. |
Opzioni | Il «modulo PA» sta per controllo proporzionale e consente di controllare il sistema con 0(4) a 20 mA. |
Descrizione | Avete bisogno di più potenza? È proprio questo che vi offre il nostro impianto. La combinazione perfetta di prestazione e dimensioni. |
---|---|
Campi d’impiego | Piscine di addestramento, piscine coperte e all’aperto, approvvigionamenti di acqua potabile, acqua di processo e di lavaggio nell’industria alimentare e delle bevande |
Rendimento | 0-1500 g Cl2/ora |
Dimensioni | 1530 x 2500 x 720 mm (A x L x P) |
Caratteristiche | I modelli MVC dispongono della nostra nuova generazione di unità di potenza elettriche. Sono necessari solo 1,65 kg di sale per kg di ipoclorito di sodio e disponete di una vasca sale integrata per fino a circa 1000 kg di salamoia.
Con «modulo PA» (per display digitale), che ti informa sempre sulle prestazioni attuali. |
Opzioni | Il «modulo PA» sta per controllo proporzionale e consente di controllare il sistema con 0(4) a 20 mA. |
Descrizione | Avete bisogno di più potenza? È proprio questo che vi offre il nostro impianto. La combinazione perfetta di prestazione e dimensioni. |
---|---|
Campi d’impiego | Piscine di addestramento, piscine coperte e all’aperto, approvvigionamenti di acqua potabile, acqua di processo e di lavaggio nell’industria alimentare e delle bevande |
Rendimento | 0-1800 g Cl2/ora |
Dimensioni | 1530 x 2500 x 720 mm (A x L x P) |
Caratteristiche | I modelli MVC dispongono della nostra nuova generazione di unità di potenza elettriche. Sono necessari solo 1,65 kg di sale per kg di ipoclorito di sodio e disponete di una vasca sale integrata per fino a circa 1000 kg di salamoia.
Con «modulo PA» (per display digitale), che ti informa sempre sulle prestazioni attuali. |
Opzioni | Il «modulo PA» sta per controllo proporzionale e consente di controllare il sistema con 0(4) a 20 mA. |
Descrizione | Questo concentrato di potenza soddisfa tutti i desideri. Convince per prestazioni, qualità, silenziosità ed efficienza. |
---|---|
Campi d’impiego | Piscine di addestramento, piscine coperte e all’aperto, approvvigionamenti di acqua potabile, acqua di processo e di lavaggio nell’industria alimentare e delle bevande |
Rendimento | 0-2000 g Cl2/ora |
Dimensioni | 1530 x 2800 x 720 mm (A x L x P) |
Caratteristiche | I modelli MVC dispongono della nostra nuova generazione di unità di potenza elettriche. Sono necessari solo 1,65 kg di sale per kg di ipoclorito di sodio e disponete di una vasca sale integrata per fino a circa 1000 kg di salamoia.
Con «modulo PA» (per display digitale), che ti informa sempre sulle prestazioni attuali. |
Opzioni | Il «modulo PA» sta per controllo proporzionale e consente di controllare il sistema con 0(4) a 20 mA. |
Descrizione | Questo concentrato di potenza soddisfa tutti i desideri. Convince per prestazioni, qualità, silenziosità ed efficienza. |
---|---|
Campi d’impiego | Piscine di addestramento, piscine coperte e all’aperto, approvvigionamenti di acqua potabile, acqua di processo e di lavaggio nell’industria alimentare e delle bevande |
Rendimento | 0-2400 g Cl2/ora |
Dimensioni | 1530 x 2800 x 720 mm (A x L x P) |
Caratteristiche | I modelli MVC dispongono della nostra nuova generazione di unità di potenza elettriche. Sono necessari solo 1,65 kg di sale per kg di ipoclorito di sodio e disponete di una vasca sale integrata per fino a circa 1000 kg di salamoia.
Con «modulo PA» (per display digitale), che ti informa sempre sulle prestazioni attuali. |
Opzioni | Il «modulo PA» sta per controllo proporzionale e consente di controllare il sistema con 0(4) a 20 mA. |